AC FAN KAPASİTÖR ÖZELLİKLERİ
AC FAN KAPASİTÖR KUTU TİP ÖZELLİKLERİ
1 | 1,5 | 38X20X28 |
2 | 2 | 38X20X29 |
3 | 2,25 | 38X20X30 |
4 | 2,5 | 38X20X31 |
5 | 3,15 | 38X20X32 |
AC FAN KAPASİTÖR KURU TİP ÖZELLİKLERİ
1 | 2 | 28X52 |
2 | 2,25 | 28X52 |
3 | 2,5 | 28X52 |
4 | 3,15 | 28X52 |
5 | 3,5 | 28X52 |
6 | 4 | 30x55 |
AC FAN KAPASİTÖR SIKMA TİP ÖZELLİKLERİ
1 | 2,25 | 28X52 |
2 | 2,5 | 28X52 |
AYDINLATMA KAPASİTÖRLERİ ÖZELLİKLERİ
1 | 4 | 28X52 |
2 | 4 | 30X55 |
3 | 8 | 25X42 |
4 | 8 | 30X55 |
5 | 8 | 35X52 |
6 | 10 | 28X52 |
7 | 10 | 35X55 |
8 | 12 | 28X52 |
9 | 12 | 35X55 |
10 | 12,5 | 35X55 |
11 | 15 | 35X55 |
12 | 15 | 35X55 |
13
|
20 | 35X55 |
14 | 20 | 35X71 |
15 | 33 | 35X71 |
16 | 42 | 40X71 |