ORDER CODE | PRODUCT CODE | Rated Current (ln) (A) | Breaking Capacity (Ka) | Rated Voltage Un (V) | Rated Insulation Level (V) | Operating Frequency (Hz) |
TBNH4200 | TB-NH00-16 | 16 | 120 | 500 | 690 | 50-60 |
TBNH4201 | TB-NH00-25 | 25 | 120 | 500 | 690 | 50-60 |
TBNH4202 | TB-NH00-32 | 32 | 120 | 500 | 690 | 50-60 |
TBNH4203 | TB-NH00-40 | 40 | 120 | 500 | 690 | 50-60 |
TBNH4204 | TB-NH00-50 | 50 | 120 | 500 | 690 | 50-60 |
TBNH4205 | TB-NH00-63 | 63 | 120 | 500 | 690 | 50-60 |
TBNH4206 | TB-NH00-80 | 80 | 120 | 500 | 690 | 50-60 |
TBNH4207 | TB-NH00-100 | 100 | 120 | 500 | 690 | 50-60 |
TBNH4208 | TB-NH00-125 | 125 | 120 | 500 | 690 | 50-60 |
TBNH4209 | TB-NH00-160 | 160 | 120 | 500 | 690 | 50-60 |
NH00 KNIFE FUSE
Description
Reviews (0)
Be the first to review “NH00 KNIFE FUSE” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.