ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | Reaktif Güç Değeri Max. | Nominal Gerilim | Harmonik Filtreleme | Çalışma Frekansı | Reaksiyon Süresi | Kompanzasyon Tepki Süresi | Koruma Sınıfı | Çalışma Sıcaklığı | Haberleşme | Montaj Şekli | Boyutları (W-D-H mm) | Bağlantı Tipi |
TBC-SVG-W-30 A | SVG WALL TYPE 30 kVAr | 30 | 400 V AC | 21. Harmoniğe Kadar | 50/60 Hz | ≤ 100 μs | 5ms | IP 20 | -20 /45 °C | Modbus-RTU | Kabin/Duvar | 440x576x149 | 3P3W/3P4W |
TBC-SVG-W-40 A | SVG WALL TYPE 40 kVAr | 40 | 400 V AC | 21. Harmoniğe Kadar | 50/60 Hz | ≤ 100 μs | 5ms | IP 20 | -20 /45 °C | Modbus-RTU | Kabin/Duvar | 440x576x149 | 3P3W/3P4W |
TBC-SVG-W-50 A | SVG WALL TYPE 50 kVAr | 50 | 400 V AC | 21. Harmoniğe Kadar | 50/60 Hz | ≤ 100 μs | 5ms | IP 20 | -20 /45 °C | Modbus-RTU | Kabin/Duvar | 440x576x149 | 3P3W/3P4W |
TBC-SVG-W-75 A | SVG WALL TYPE 75 kVAr | 75 | 400 V AC | 21. Harmoniğe Kadar | 50/60 Hz | ≤ 100 μs | 5ms | IP 20 | -20 /45 °C | Modbus-RTU | Kabin/Duvar | 486x724x230 | 3P3W/3P4W |
TBC-SVG-W-100 A | SVG WALL TYPE 100 kVAr | 100 | 400 V AC | 21. Harmoniğe Kadar | 50/60 Hz | ≤ 100 μs | 5ms | IP 20 | -20 /45 °C | Modbus-RTU | Kabin/Duvar | 486x724x230 | 3P3W/3P4W |
STATİC VAR GENERATÖR – WALL TYPE
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“STATİC VAR GENERATÖR – WALL TYPE” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.