TEKNİK ÖZELLİKLER
ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | Reaktif Güç Değeri Max. | Nominal Gerilim | Harmonik Filtreleme | Çalışma Frekansı | Reaksiyon Süresi | Kompanzasyon Tepki Süresi | Koruma Sınıfı | Çalışma Sıcaklığı | Haberleşme | Montaj Şekli | Boyutları (W-D-H mm) | Bağlantı Tipi |
TBC-SVG-R30 A | SVG RACK TYPE 30 kVAr | 30 | 400 V AC | 21. Harmoniğe Kadar | 50/60 Hz | ≤ 100 μs | 5ms | IP 20 | -20 /45 °C | Modbus-RTU | Kabin/Duvar | 440x556x100 | 3P3W/3P4W |
TBC-SVG-R40 A | SVG RACK TYPE 40 kVAr | 40 | 400 V AC | 21. Harmoniğe Kadar | 50/60 Hz | ≤ 100 μs | 5ms | IP 20 | -20 /45 °C | Modbus-RTU | Kabin/Duvar | 440x556x100 | 3P3W/3P4W |
TBC-SVG-R50 A | SVG RACK TYPE 50 kVAr | 50 | 400 V AC | 21. Harmoniğe Kadar | 50/60 Hz | ≤ 100 μs | 5ms | IP 20 | -20 /45 °C | Modbus-RTU | Kabin/Duvar | 440x556x100 | 3P3W/3P4W |
TBC-SVG-R75 A | SVG RACK TYPE 75 kVAr | 75 | 400 V AC | 21. Harmoniğe Kadar | 50/60 Hz | ≤ 100 μs | 5ms | IP 20 | -20 /45 °C | Modbus-RTU | Kabin/Duvar | 485x684x230 | 3P3W/3P4W |
TBC-SVG-R100 A | SVG RACK TYPE 100 kVAr | 100 | 400 V AC | 21. Harmoniğe Kadar | 50/60 Hz | ≤ 100 μs | 5ms | IP 20 | -20 /45 °C | Modbus-RTU | Kabin/Duvar | 485x684x230 | 3P3W/3P4W |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.